価格は04/30 23:30、在庫は05/01 18:03(メーカ在庫は05/01 16:05)時点の情報です
1~18件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
TBGN060102B BN2000 | |
TBGN060102B BNX20 | |
TBGN060104B BN2000 | |
TBGN060104B BN350 | |
TBGN060104B BN500 | |
TBGN060104B BN7000 | |
TBGN060104B BN7125 | |
TBGN060104B BNX10 | |
TBGN060104B BNX20 | |
TBGN060108B BN2000 | |
TBGN060108B BN350 | |
TBGN060108B BN500 | |
TBGN060108B BN7000 | |
TBGN060108B BN7125 | |
TBGN060108B BNX20 | |
TBGN060102B BN250 | |
TBGN060104B BN250 | |
TBGN060108B BN250 |
材種 | インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 等級記号 | 被削材 | 切刃長[記号](mm) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN2000 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 6.5[06] | 1.59[01] | 0.2[02] | なし | ||
BNX20 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 6.5[06] | 1.59[01] | 0.2[02] | なし | ||
BN2000 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 6.3[06] | 1.59[01] | 0.4[04] | なし | ||
BN350 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 6.3[06] | 1.59[01] | 0.4[04] | なし | ||
BN500 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 6.3[06] | 1.59[01] | 0.4[04] | なし | ||
BN7000 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 6.3[06] | 1.59[01] | 0.4[04] | なし | ||
BN7125(スミボロン) | 三角形[T] | 5[B] | G | 6.3[06] | 1.59[01] | 0.4 | なし[N] | ||
BNX10 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 6.3[06] | 1.59[01] | 0.4[04] | なし | ||
BNX20 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 6.3[06] | 1.59[01] | 0.4[04] | なし | ||
BN2000 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 5.7[06] | 1.59[01] | 0.8[08] | なし | ||
BN350 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 5.7[06] | 1.59[01] | 0.8[08] | なし | ||
BN500 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 5.7[06] | 1.59[01] | 0.8[08] | なし | ||
BN7000 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 5.7[06] | 1.59[01] | 0.8[08] | なし | ||
BN7125(スミボロン) | 三角形[T] | 5[B] | G | 5.7[06] | 1.59[01] | 0.8 | なし[N] | ||
BNX20 | 正三角形[T] | 5[B] | G | 5.7[06] | 1.59[01] | 0.8[08] | なし | ||
6.5 | |||||||||
6.3 | |||||||||
5.7 |