価格は04/02 23:48、在庫は04/03 22:19(メーカ在庫は04/03 13:05)時点の情報です
1~6件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| T-2NU-VNGA160404 BN2000 | |
| T-2NU-VNGA160404 BNX20 | |
| T-2NU-VNGA160408 BN2000 | |
| T-2NU-VNGA160408 BNX20 | |
| T-2NU-VNGA160404 BN250 | |
| T-2NU-VNGA160408 BN250 |
| 材種 | インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 等級記号 | 被削材 | 切刃長[記号](mm) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN2000 | 菱形[V] | 0[N] | G | 2.8[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| BNX20 | 菱形[V] | 0[N] | G | 2.8[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| BN2000 | 菱形[V] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BNX20 | 菱形[V] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| 2.8 | |||||||||
| 2.0 |