価格は10/31 23:30、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~13件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| T-2NU-CNGA120404 BN2000 | |
| T-2NU-CNGA120404 BNX20 | |
| T-2NU-CNGA120408 BN2000 | |
| T-2NU-CNGA120408 BN350 | |
| T-2NU-CNGA120408 BN7000 | |
| T-2NU-CNGA120408 BN7125 | |
| T-2NU-CNGA120408 BNX20 | |
| T-2NU-CNGA120412 BN2000 | |
| T-2NU-CNGA120412 BNX20 | |
| T-2NU-CNGA120404 BN250 | |
| T-2NU-CNGA120408 BN250 | |
| T-2NU-CNGA120408 BN700 | |
| T-2NU-CNGA120412 BN250 |
| 材種 | インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 等級記号 | 被削材 | 切刃長[記号](mm) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN2000 | 菱形[C] | 0[N] | G | 2.5[12] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| BNX20 | 菱形[C] | 0[N] | G | 2.5[12] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| BN2000 | 菱形[C] | 0[N] | G | 2.4[12] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BN350 | 菱形[C] | 0[N] | G | 2.4[12] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BN7000 | 菱形[C] | 0[N] | G | 2.4[12] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BN7125 | 菱形[C] | 0[N] | G | 2.4[12] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし[N] | ||
| BNX20 | 菱形[C] | 0[N] | G | 2.4[12] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BN2000 | 菱形[C] | 0[N] | G | 2.3[12] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
| BNX20 | 菱形[C] | 0[N] | G | 2.3[12] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
| 2.5 | |||||||||
| 2.4 | |||||||||
| BN700 | 菱形[C] | 0[N] | G | 2.4[12] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| 2.3 |