価格は06/13 23:20、在庫は06/12 14:02(メーカ在庫は06/12 16:05)時点の情報です
1~24件
表示件数
| 材種 | インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 等級記号 | 被削材 | 切刃長[記号](mm) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN2000 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 3.5[16] | 4.76[04] | 0.1[01] | なし[N] | なし | |
| BN2000 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 3.3[16] | 4.76[04] | 0.2[02] | なし[N] | なし | |
| BN1000 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.8[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし[N] | なし | |
| BN2000 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.8[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし[N] | なし | |
| BN350 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.8[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし[N] | なし | |
| BN500 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.8[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし[N] | なし | |
| BNX10 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.8[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし[N] | なし | |
| BNX20 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.8[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし[N] | なし | |
| BN1000 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし[N] | なし | |
| BN2000 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし[N] | なし | |
| BN350 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし[N] | なし | |
| BN500 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし[N] | なし | |
| BNX10 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし[N] | なし | |
| BNX20 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし[N] | なし | |
| BN2000 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 1.7[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし[N] | なし | |
| 3.5 | |||||||||
| 3.3 | |||||||||
| 2.8 | |||||||||
| BN700 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.8[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| BN7000 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.8[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし[N] | なし | |
| 2.0 | |||||||||
| BN700 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BN7000 | 菱形頂角[V] | 0[N] | M | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし[N] | なし | |
| 1.7 |