価格は11/01 23:20、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~28件
表示件数
| 材種 | インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 等級記号 | 被削材 | 切刃長[記号](mm) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN1000 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| BN2000 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| BN350 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| BN7000 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| BN7115 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし[N] | ||
| BN7125 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし[N] | ||
| BN7500 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| BNX20 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| BN1000 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BN2000 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BN350 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BN7000 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BN7115 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし[N] | ||
| BN7125 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし[N] | ||
| BN7500 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BNX20 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| BN2000 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
| BN350 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
| BN7000 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
| BN7115 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし[N] | ||
| BN7125 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし[N] | ||
| BN7500 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
| BNX20 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 1.2[12] | なし | ||
| 2.3 | |||||||||
| BN700 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.3[16] | 4.76[04] | 0.4[04] | なし | ||
| 2.0 | |||||||||
| BN700 | 正三角形[T] | 0[N] | G | 2.0[16] | 4.76[04] | 0.8[08] | なし | ||
| 2.0 |