価格は09/15 23:30、在庫は09/16 10:03(メーカ在庫は09/16 10:05)時点の情報です
1~14件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| TGAR4125 BN2000 | |
| TGAR4150 BN2000 | |
| TGAR4200 BN2000 | |
| TGAR4250 BN2000 | |
| TGAR4300 BN2000 | |
| TGAR4350 BN2000 | |
| TGAR4400 BN2000 | |
| TGAR4125 BN250 | |
| TGAR4150 BN250 | |
| TGAR4200 BN250 | |
| TGAR4250 BN250 | |
| TGAR4300 BN250 | |
| TGAR4350 BN250 | |
| TGAR4400 BN250 |
| インサート形状[記号] | 逃げ角(°) | 精度記号 | インサート厚さ(mm) | コーナー半径(mm) | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 切刃長(mm) | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 | 0.2 | 右[R] | ノンコート | ||||||
| 4.76 | 0.2 | 右[R] | ノンコート | ||||||
| 4.76 | 0.2 | 右[R] | ノンコート | ||||||
| 4.76 | 0.2 | 右[R] | ノンコート | ||||||
| 4.76 | 0.2 | 右[R] | ノンコート | ||||||
| 4.76 | 0.2 | 右[R] | ノンコート | ||||||
| 4.76 | 0.2 | 右[R] | ノンコート | ||||||
| 0.2 | |||||||||
| 0.2 | |||||||||
| 0.2 | |||||||||
| 0.2 | |||||||||
| 0.2 | |||||||||
| 0.2 | |||||||||
| 0.2 |