価格は10/30 23:30、在庫は10/31 12:02(メーカ在庫は10/31 11:05)時点の情報です
1~6件
表示件数
| 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 | 型番 | 
|---|---|
| XEEW13T3AGER-WR ACK300 | |
| XEEW13T3AGER-WR ACP200 | |
| XEEW13T3AGER-WR ACU2500 | |
| XEEW13T3AGER-WR T4500A | |
| XEEW13T3AGER-WR XCK2000 | |
| XEEW13T3AGER-WR XCU2500 | 
| インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 精度記号 | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ[記号] | 材質(コーティング) | 切刃長(mm) | 被削材 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊[X] | 20[E]・30[G](さらい刃) | E | 3.97 | 右[R] | (ACK300) | 鋳鉄 | |||
| 特殊[X] | 20[E]・30[G](さらい刃) | E | 3.97 | 右[R] | (ACP200) | 鋼/ステンレス鋼 | |||
| (ACU2500) | |||||||||
| 特殊[X] | 20[E]・30[G](さらい刃) | E | 3.97 | 右[R] | T4500A[サーメット] | 鋼 | |||
| (XCK2000) | |||||||||
| (XCU2500) |