価格は08/02 23:20、在庫は08/01 10:05(メーカ在庫は08/01 10:05)時点の情報です
1~12件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
SNMT1205ZNEN-H ACK100 | |
SNMT1205ZNEN-H ACK200 | |
SNMT1205ZNEN-H ACK300 | |
SNMT1205ZNEN-H ACP200 | |
SNMT13T6ANER-H ACK200 | |
SNMT13T6ANER-H ACK300 | |
SNMT13T6ANER-H ACP100 | |
SNMT13T6ANER-H ACP200 | |
SNMT13T6ANER-H ACP300 | |
SNMT13T6ANER-H ACU2500 | |
SNMT13T6ANER-H XCK2000 | |
SNMT13T6ANER-H XCU2500 |
インサート形状[記号] | 逃げ角[記号](°) | 精度記号 | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 勝手[記号] | ブレーカ[記号] | 材質(コーティング) | 切刃長(mm) | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正四角形[S] | 0[N]・0[N](さらい刃) | M | 5.6[05] | なし[N] | (ACK100) | 12.7 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 0[N]・0[N](さらい刃) | M | 5.6[05] | なし[N] | (ACK200) | 12.7 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 0[N]・0[N](さらい刃) | M | 5.6[05] | なし[N] | (ACK300) | 12.7 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 0[N]・0[N](さらい刃) | M | 5.6[05] | なし[N] | (ACP200) | 12.7 | 鋼/ステンレス鋼 | ||
正四角形[S] | 0[N]・0[N](さらい刃) | M | 6.9[T6] | 右[R] | (ACK200) | 13.5 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 0[N]・0[N](さらい刃) | M | 6.9[T6] | 右[R] | (ACK300) | 13.5 | 鋳鉄 | ||
正四角形[S] | 0[N]・0[N](さらい刃) | M | 6.9[T6] | 右[R] | (ACP100) | 13.5 | 鋼 | ||
正四角形[S] | 0[N]・0[N](さらい刃) | M | 6.9[T6] | 右[R] | (ACP200) | 13.5 | 鋼/ステンレス鋼 | ||
正四角形[S] | 0[N]・0[N](さらい刃) | M | 6.9[T6] | 右[R] | (ACP300) | 13.5 | 鋼/ステンレス鋼 | ||
(ACU2500) | |||||||||
(XCK2000) | |||||||||
(XCU2500) |