価格は10/31 23:30、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~20件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| NER080 A30 | |
| NER080 ST10P | |
| NER0815 A30 | |
| NER0815 ST10P | |
| NER0815 T1500A | |
| NER100 A30 | |
| NER100 ST10P | |
| NER125 A30 | |
| NER125 ST10P | |
| NER150 A30 | |
| NER150 ST10P | |
| NER1530 A30 | |
| NER1530 ST10P | |
| NER1530 T1500A | |
| NER175 A30 | |
| NER175 ST10P | |
| NER200 A30 | |
| NER200 ST10P | |
| NER250 A30 | |
| NER250 ST10P |
| インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||
| 0.11 | |||||||||
| 0.11 | |||||||||
| 0.15 | |||||||||
| 0.15 | |||||||||
| 0.18 | |||||||||
| 0.18 | |||||||||
| 0.18 | |||||||||
| 0.18 | |||||||||
| 0.18 | |||||||||
| 0.22 | |||||||||
| 0.22 | |||||||||
| 0.25 | |||||||||
| 0.25 | |||||||||
| 0.33 | |||||||||
| 0.33 |