価格は08/01 23:30、在庫は08/01 10:05(メーカ在庫は08/01 10:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
---|---|
01-0 A40 | |
01-0 G10E | |
01-0 G2 | |
01-0 H1 | |
01-0 ST20E | |
01-0 ST30E | |
01-1 A40 | |
01-1 G10E | |
01-1 H1 | |
01-1 H3 | |
01-1 ST20E | |
01-1 ST30E | |
01-2 A40 | |
01-2 G10E | |
01-2 H2 | |
01-2 H3 | |
01-2 ST30E | |
01-2 U2 | |
01-3 G10E | |
01-3 G2 | |
01-3 H3 | |
01-3 ST20E | |
01-3 ST30E | |
01-3 U2 | |
01-4 A40 | |
01-4 G10E | |
01-4 G2 | |
01-4 H1 | |
01-4 ST20E | |
01-4 U2 |
インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
5 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
8 | |||||||||
8 |