価格は03/15 23:20、在庫は03/16 14:02(メーカ在庫は03/16 13:05)時点の情報です
1~21件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| J-D2・1111 BK | |
| J-D4・1108 BK | |
| J-D4・1108 GY | |
| J-D4・1109 BK | |
| J-D4・1109 GY | |
| J-D4・1111F BK | |
| J-D4・1111F BR | |
| J-D4・1111F GY | |
| J-D4・118114リブツキ BK | |
| J-D4・1210 GY | |
| J-D4・1211 GY | |
| J-D4・1311 GY | |
| J-D4・1313 GY | |
| J-R2・1012 BR | |
| J-R2・1113 GY | |
| J-R2・1114 GY | |
| J-R2・1114C GY | |
| J-R4・1111C GY | |
| J-R4・1210T GY | |
| J-R4・1313 GY | |
| J-R4-1111 GY |
| 最大動荷重(kg) | 最大静荷重(kg) | 外寸(mm) | 材質 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1100×1100×144 | 再生PP | 19 | ||
| 1100×800×150 | PP/再生PP | 12 | ||
| 1100×800×150 | PP/再生PP | 12 | ||
| 1100×900×150 | PP/再生PP | 13.5 | ||
| 1100×900×150 | PP/再生PP | 13.5 | ||
| 1100×1100×150 | PP/再生PP | 15.8 | ||
| 1100×1100×150 | PE/再生PE | 16 | ||
| 1100×1100×150 | PP/再生PP | 15.8 | ||
| 1180×1140×140 | 再生PP | 15 | ||
| 1200×1000×150 | PP/再生PP | 20 | ||
| 1200×1100×150 | PP/再生PP | 19.5 | ||
| 1300×1100×145 | PP/再生PP | 28.5 | ||
| 1300×1300×150 | PP/再生PP | 25.5 | ||
| 1000×1200×130 | PE/再生PE | 24.5 | ||
| 1100×1300×144 | PP/再生PP | 25.5 | ||
| 1100×1400×144 | PP/再生PP | 27 | ||
| 1100×1400×144 | PP/再生PP | 28.5 | ||
| 1100×1100×145 | PP/再生PP | 25.5 | ||
| 1200×1000×108 | PP/再生PP | 16.5 | ||
| 1300×1300×150 | PP/再生PP | 30 | ||
| 25(副資材関連含む) |