価格は03/18 23:30、在庫は03/18 22:06(メーカ在庫は03/18 16:05)時点の情報です
1~24件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| JL-D2・0909 BK | |
| JL-D2・0909 GY | |
| JL-D4・1111E BK | |
| JL-D4・1111E(3) BK | |
| JL-D4・1111E4 BK | |
| JL-D4・1111E5 BK | |
| JL-D4・1111E6 BK | |
| JL-D4・1111F BK | |
| JL-D4・1111F DB | |
| JL-D4・1111G BK | |
| JL-D4・1111G BK | |
| JL-D4・1111G DB | |
| JL-D4・1210E BK | |
| JL-D4・1210G BK | |
| JL-D4・1210G DB | |
| JL-D4・1211 BK | |
| JL-D4・1211 DB | |
| JL-D4・1212 BK | |
| JL-D4・1212 DB | |
| JL-D4・1311 BK | |
| JL-D4・1311 DB | |
| JL-D4・1411 BK | |
| JL-D4・1411 DB | |
| JL-R2-1013 GY |
| 最大動荷重(kg) | 最大静荷重(kg) | 外寸(mm) | 材質 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 900×900×150 | PP/再生PP | 11 | ||
| 900×900×150 | PP/再生PP | 11 | ||
| 10.05(副資材関連含む) | ||||
| 1100×1100×120 | 再生PP | 8.5 | ||
| 7.4 | ||||
| 1100×1100×120 | 再生PP | 7.7 | ||
| 1100×1100×125 | 再生PP | 7.2 | ||
| 1100×1100×150 | PP/再生PP | 13.5 | ||
| 1100×1100×150 | PP/再生PP | 13.5 | ||
| 再生PP(BK)/PP(DB) | 12 | |||
| 17(副資材関連含む) | ||||
| 1100×1100×150 | PP/再生PP | 12 | ||
| 1200×1000×120 | 再生PP | 9.5 | ||
| 1200×1000×150 | PP/再生PP | 12 | ||
| 1200×1000×150 | PP/再生PP | 12 | ||
| 1200×1100×150 | PP/再生PP | 12.5 | ||
| 1200×1100×150 | PP/再生PP | 12.5 | ||
| 1200×1200×150 | PP/再生PP | 13.5 | ||
| 1200×1200×150 | PP/再生PP | 13.5 | ||
| 1300×1100×150 | PP/再生PP | 16 | ||
| 1300×1100×150 | PP/再生PP | 16 | ||
| 1400×1100×150 | PP/再生PP | 17 | ||
| 1400×1100×150 | PP/再生PP | 17 | ||
| 21(副資材関連含む) |