 
                                価格は10/31 23:30、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~26件
表示件数
| 最大動荷重(kg) | 最大静荷重(kg) | 外寸(mm) | 材質 | 重量(kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 900×900×150 | PP/再生PP | 11 | ||
| 900×900×150 | PP/再生PP | 11 | ||
| 10.05(副資材関連含む) | ||||
| 7.5(副資材関連含む) | ||||
| 1100×1100×120 | 再生PP | 7.7 | ||
| 1100×1100×125 | 再生PP | 7.2 | ||
| 1100×1100×150 | PP/再生PP | 13.5 | ||
| 1100×1100×150 | PP/再生PP | 13.5 | ||
| 17(副資材関連含む) | ||||
| 1100×1100×150 | PP/再生PP | 12 | ||
| 再生PP(BK)/PP(DB) | 12(副資材関連含む) | |||
| 9.95(副資材関連含む) | ||||
| 9.95(副資材関連含む) | ||||
| 1200×1000×120 | 再生PP | 9.5 | ||
| 1200×1000×150 | PP/再生PP | 12 | ||
| 1200×1000×150 | PP/再生PP | 12 | ||
| 1200×1100×150 | PP/再生PP | 12.5 | ||
| 1200×1100×150 | PP/再生PP | 12.5 | ||
| 1200×1200×150 | PP/再生PP | 13.5 | ||
| 1200×1200×150 | PP/再生PP | 13.5 | ||
| 1300×1100×150 | PP/再生PP | 16 | ||
| 1300×1100×150 | PP/再生PP | 16 | ||
| 1400×1100×150 | PP/再生PP | 17 | ||
| 1400×1100×150 | PP/再生PP | 17 | ||
| 1100×1100×120 | 再生PP | 8.5 | ||
| 21(副資材関連含む) |