価格は06/15 23:30、在庫は06/15 22:11(メーカ在庫は06/15 16:05)時点の情報です
1~14件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| DCA-100USI3 | |
| DCA-125USI3 | |
| DCA-150USK3 | |
| DCA-15USYB | |
| DCA-25MZ | |
| DCA-25USIB3 | |
| DCA-25USIE | |
| DCA-45MZ | |
| DCA-45USKB3 | |
| DCA-45USKE | |
| DCA-60USIB3 | |
| DCA-60USIE | |
| DCA-13USY | |
| DCA-25USI3 |
| 発電機 定格電圧(V) | 発電機 定格電流(A) | 発電機 定格出力(kVA) | 連続運転時間(h) | 騒音値(dB) | タンク容量(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200/400・220/440 | 231/115・262/131 | 80/100 | |||
| 200/400・220/440 | 289/144・328/164 | 100/125 | |||
| 200/400・220/440 | 361/180・394/197 | 125/150 | |||
| 【単相】(100/200)/(110/220)・【三相】200/220 | 【単相】36.1/39.4・【三相】36.1/39.4 | 【単相】7.2/8.7・【三相】12.5/15 | |||
| 【単相】(100/200)/(110/220)・【三相】(200/220)/(4 | 【単相】(57.7×2/57.7)/(65.2×2/65.6)・【三相】57.7 | 【単相】11.5/14.4・【三相】20/25 | |||
| 【単相】(100/200)/(110/220)・【三相】(200/220)/(4 | 【単相】(57.7×2/57.7)/(65.2×2/65.6)・【三相】(57. | 【単相】11.5/14.4・【三相】20/25 | |||
| 【単相】(100/200)/(110/220)・【三相】(200/220)/(4 | 【単相】(57.7×2/57.7)/(65.2×2/65.6)・【三相】(144 | 【単相】11.5/14.4・【三相】20/25 | |||
| 【単相】(100/200)/(110/220)・【三相】(200/220)/(4 | 【単相】(107×2/107)/(118×2/118)・【三相】(107/53. | 【単相】21.4/26.0・【三相】37/45 | |||
| 【単相】(100/200)/(110/220)・【三相】(200/220)/(4 | 【単相】(107×2/107)/(118×2/118)・【三相】(107/53. | 【単相】21.4/26.0・【三相】37/45 | |||
| 【単相】(100/200)/(110/220)・【三相】(200/220)/(4 | 【単相】(107×2/107)/(118×2/118)・【三相】(107/53. | 【単相】21.4/26.0・【三相】37/45 | |||
| 【単相】(100/200)/(110/220)・【三相】(200/220)/(4 | 【単相】(144×2/144)/(157×2/157)・【三相】(144/72. | 【単相】28.9/34.6・【三相】50/60 | |||
| 【単相】(100/200)/(110/220)・【三相】(200/220)/(4 | 【単相】(144×2/144)/(157×2/157)・【三相】(144/72. | 【単相】28.9/34.6・【三相】50/60 | |||
| 78(LwA) | |||||
| 80(LwA) |