価格は12/15 23:30、在庫は12/16 19:02(メーカ在庫は12/16 15:05)時点の情報です
1~22件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| 1600A015M4 | |
| 2609120424 | |
| AL1830CV | |
| AL2215CV | |
| GAL12/18V-80 | |
| GAL12V-20 | |
| GAL12V-40 | |
| GAL1880CV | |
| GAL18V-40 | |
| GAL3680CV | |
| 2607225149 | |
| 2607225603 | |
| 2607225815 | |
| AL1115CV | |
| AL1130CV | |
| AL1450DV | |
| AL1810CV | |
| AL1820CV | |
| AL1860CV | |
| AL3640CV | |
| AL60DV1411 | |
| GAL18V-160C |
| 種類 | バッテリー電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 充電時間(分) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | ||||
| ボッシュプロ用10.8V・18Vリチウムイオンバッテリー | 約34(GBA10.8V2.0Ah充電時)/約65(ProCORE18V8.0充 | |||
| 約32(ターボ)/約45(フル)[1.4Ah]/約50(ターボ)/約65(フル) | 0.25 | |||
| 18 | 2.9(8.0Ahバッテリー装着時) | |||
| 1.355 | ||||
| 充電器 | ||||
| 約15(ニカド 1.2Ah)/約19(ニカド 1.5Ah)/約27(ニカド 2. | ||||
| 約94(1.5Ah)/約154(2.5Ah)/約244(4.0Ah)/約364( | 0.18 | |||
| 0.546 | ||||
| 充電器 | ||||
| 充電器 | ||||
| ニカド 約70(1.2Ah)/約86(1.5Ah)/約50(1.7Ah)/約12 | ||||
| 0.95 |