 
                                価格は10/31 23:30、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~13件
表示件数
| 押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 | 型番 | 
|---|---|
| GWX18V-10H | |
| GWX18V-10PSCH | |
| GWX18V-10SC5H | |
| GWX18V-15SC5H | |
| GWX18V-15SC5J | |
| GWX18V-7 | |
| GWX18V-7H | |
| GWX18V-8 | |
| GWX18V-10J | |
| GWX18V-10SC5 | |
| GWX18V-10SC5J | |
| GWX18V-8 | |
| GWX18V-8H | 
| 定格電圧(V) | 回転数(min-1) | 砥石径(mm) | 砥石取付穴径(Φ) | チャック能力(mm) | 
|---|---|---|---|---|
| DC18 | 11000 | 125 | ||
| DC18 | 4500~9000 | 125 | 125 | |
| DC18 | 4500~9000 | 125 | ||
| DC18 | 3400~11000 | 125 | ||
| DC18 | 3400~11000 | 125 | ||
| DC18 | 11000 | 125 | ||
| DC18 | 11000 | 125 | ||
| DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) | 11000 | 125(X-LOCK) | ||
| 11000 | ||||
| DC18 | 4500~9000 | 125 | ||
| DC18 | ||||
| 10000 | ||||
| 10000 |