価格は10/30 23:30、在庫は10/30 22:18(メーカ在庫は10/30 16:05)時点の情報です
1~8件
表示件数
| 清掃能力(m2/h) | 清掃幅(mm) | 外形寸法(mm) | 連続使用時間 | ブラシ回転数(min-1) |
|---|---|---|---|---|
| 約860(約2km/h) | 432 | 493W×1126L×923H | 約2時間 | |
| 860(2km/h) | ||||
| 約1100(約2km/h) | 508 | 536W×1165L×923H | 約2時間 | |
| 最大1930(3.8km/h) | 508 | 550W×1177L×923H | 約2.5時間 | |
| 1930(3.8km/h) | ||||
| 1000(2km/h) | ||||
| 最大2470(3.8km/h) | 650 | 706W×1180L×923H | 約2時間 | |
| 2470(3.8km/h) |