価格は03/15 23:20、在庫は03/17 7:03(メーカ在庫は03/14 13:05)時点の情報です
1~26件
表示件数
商品タイプ | 測定範囲(mm) | 最小表示量(mm) | 器差(mm) | デプスバー 有無 |
---|---|---|---|---|
0~1000 | 0.01 | ±0.07 | ||
標準タイプ | 0~100 | 0.01 | ±0.02 | |
標準タイプ | 0~100 | 0.01 | ±0.02 | |
標準タイプ | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | |
標準タイプ | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | |
標準タイプ | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | |
外側測定面超硬合金チップ付 | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | |
内・外側測定面超硬合金チップ付 | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | |
標準タイプ | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | |
標準タイプ | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | |
外側測定面超硬合金チップ付 | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | |
内・外側測定面超硬合金チップ付 | 0~200 | 0.01 | ±0.02 | |
標準タイプ | 0~300 | 0.01 | ±0.03 | |
0~450 | 0.01 | ±0.05 | ||
0~600 | 0.01 | ±0.05 | ||
標準タイプ | 0~300 | 0.01 | ±0.03 | |
0~100 | ||||
0~100 | ||||
0~150 | ||||
0~150 | ||||
0~200 | ||||
0~200 | ||||
150 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
200 |