価格は04/04 23:20、在庫は04/03 22:19(メーカ在庫は04/03 13:05)時点の情報です
| 刃径(mm) | 最大切込み量(mm) | 機能長(mm) | シャンク径(mm) | 切込み角(°) | すくい角(°) | 勝手[記号] | 刃数(枚) | 適用インサート | 接続径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 82 | 12.7635 | なし[N] | 6(有効) | 25.4 | |||||
| 82 | 14.351 | なし[N] | 6(有効) | 25.4 | |||||
| 8 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 103.6 | 12.7635 | なし[N] | 8(有効) | 31.75 | |||||
| 103.6 | 14.351 | なし[N] | 8(有効) | 31.75 | |||||
| 10 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 154.4 | 14.351 | なし[N] | 12(有効) | 38.1 | |||||
| 12 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 200 | 12 | なし[N] | 8(有効) | 50 | |||||
| 16 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 205.2 | 12.7635 | なし[N] | 16(有効) | 50.8 | |||||
| 205.2 | 14.351 | なし[N] | 16(有効) | 50.8 | |||||
| 16 |