価格は01/29 23:30、在庫は01/30 12:02(メーカ在庫は01/30 11:05)時点の情報です
| テーパ | 加工範囲(mm) | 機能長さ(mm) | 接続サイズ | 首下長(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 |