価格は03/15 23:20、在庫は03/16 14:02(メーカ在庫は03/16 13:05)時点の情報です
| テーパ | 加工範囲(mm) | 機能長さ(mm) | 接続サイズ | 首下長(mm) |
|---|---|---|---|---|
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 | ||||
| HSKA100 |