価格は06/28 23:20、在庫は06/29 12:03(メーカ在庫は06/29 11:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| 種類 | 精度等級 | ねじ軸全長(mm) | 軸方向すきま記号(mm) | 軸端末加工品記号 |
|---|---|---|---|---|
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 265 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 | ||||
| 転造ボールねじ ナット単品 |