価格は10/29 23:30、在庫は10/30 22:18(メーカ在庫は10/30 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| RAX11J-A1 | |
| RAX11J-A2 | |
| RAX11J-SE | |
| RAX120J | |
| RAX120J-W | |
| RAX150J | |
| RAX150J-W | |
| RAX15J | |
| RAX15J-H-A2 | |
| RAX15J-SE | |
| RAX190J | |
| RAX190J-W | |
| RAX22J | |
| RAX22J-SE | |
| RAX240F | |
| RAX240F-W | |
| RAX3.7J-H-A1 | |
| RAX300F-E | |
| RAX300F-WE | |
| RAX37J | |
| RAX37J-SE | |
| RAX380F-E | |
| RAX380F-WE | |
| RAX3J-A1 | |
| RAX3J-A2 | |
| RAX3J-SE-A1 | |
| RAX3J-SE-A2 | |
| RAX450F-WE | |
| RAX4J-SE-A1 | |
| RAX4J-SE-A2 |
| 種類 | 入口空気圧力(Mpa) | 流量(m3/min) | 出口圧力露点(℃) | 電源(V) |
|---|---|---|---|---|
| 単相100/100・110(50/60Hz) | ||||
| 単相200・220/200・220(50/60Hz) | ||||
| 三相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 三相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200・220/200・220(50/60Hz) | ||||
| 三相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 三相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 三相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相100/100・110(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 三相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 三相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相100/100・110(50/60Hz) | ||||
| 単相200・220/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相100/100・110(50/60Hz) | ||||
| 単相200・220/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相200/200・220(50/60Hz) | ||||
| 単相100/100・110(50/60Hz) | ||||
| 単相200・220/200・220(50/60Hz) |