価格は03/02 23:30、在庫は03/03 16:03(メーカ在庫は03/03 16:05)時点の情報です
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| YYC16J-300HAS | |
| YYC16J-300QAS | |
| YYC16J-300SAS | |
| YYC16J-350HAS | |
| YYC16J-350QAS | |
| YYC16J-350SAS | |
| YYC16J-400HAS | |
| YYC16J-400QAS | |
| YYC16J-400SAS | |
| YYC16J-450HAS | |
| YYC16J-450QAS | |
| YYC16J-450SAS | |
| YYC16J-500HAS | |
| YYC16J-500QAS | |
| YYC16J-500SAS | |
| YYC16J-550HAS | |
| YYC16J-550QAS | |
| YYC16J-550SAS | |
| YYC20J-300HAS | |
| YYC20J-300QAS | |
| YYC20J-300SAS | |
| YYC20J-350HAS | |
| YYC20J-350QAS | |
| YYC20J-350SAS | |
| YYC20J-400HAS | |
| YYC20J-400QAS | |
| YYC20J-400SAS | |
| YYC20J-450HAS | |
| YYC20J-450QAS | |
| YYC20J-450SAS |
| 商品タイプ | 熱処理 | 表面処理 | 材質(本体) | T溝(mm) | T溝数 | ねじ穴数(コ) | 質量(kg) | ベース(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 27.7 | |||||||||
| 27.7 | |||||||||
| 27.7 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 32.5 | |||||||||
| 32.5 | |||||||||
| 32.5 | |||||||||
| 34.7 | |||||||||
| 34.7 | |||||||||
| 34.7 |