価格は11/04 23:30、在庫は11/05 20:02(メーカ在庫は11/05 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
|
押すことで、該当商品が数量0で各カートに追加されます。 数量の入力は不要です。 |
型番 |
|---|---|
| FDM-010M(1) A | |
| FDM-011M(1) A | |
| FDM-012M(1) A | |
| FDM-013M(1) A | |
| FDM-014M(1) A | |
| FDM-015M(1) A | |
| FDM-016M(1) A | |
| FDM-017M(1) A | |
| FDM-018M(1) A | |
| FDM-019M(1) A | |
| FDM-020M(1) A | |
| FDM-021M(1) A | |
| FDM-022M(1) A | |
| FDM-023M(1) A | |
| FDM-024M(1) A | |
| FDM-025M(1) A | |
| FDM-026M(1) A | |
| FDM-027M(1) A | |
| FDM-028M(1) A | |
| FDM-029M(1) A | |
| FDM-030M(1) A | |
| FDM-031M(1) A | |
| FDM-032M(1) A | |
| FDM-033M(1) A | |
| FDM-034M(1) A | |
| FDM-035M(1) A | |
| FDM-036M(1) A | |
| FDM-037M(1) A | |
| FDM-038M(1) A | |
| FDM-039M(1) A |
| 刃径(mm) | 溝長(mm) | 全長(mm) | シャンク径(mm) | ドリル直径の許容差 | 被削材 | 先端角(°) | L/D | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | |||||||||
| 0.11 | |||||||||
| 0.12 | |||||||||
| 0.13 | |||||||||
| 0.14 | |||||||||
| 0.15 | |||||||||
| 0.16 | |||||||||
| 0.17 | |||||||||
| 0.18 | |||||||||
| 0.19 | |||||||||
| 0.2 | |||||||||
| 0.21 | |||||||||
| 0.22 | |||||||||
| 0.23 | |||||||||
| 0.24 | |||||||||
| 0.25 | |||||||||
| 0.26 | |||||||||
| 0.27 | |||||||||
| 0.28 | |||||||||
| 0.29 | |||||||||
| 0.3 | |||||||||
| 0.31 | |||||||||
| 0.32 | |||||||||
| 0.33 | |||||||||
| 0.34 | |||||||||
| 0.35 | |||||||||
| 0.36 | |||||||||
| 0.37 | |||||||||
| 0.38 | |||||||||
| 0.39 |