価格は06/17 23:30、在庫は06/17 22:20(メーカ在庫は06/17 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
シャンク高さ(mm) | シャンク幅(mm) | 刃先高さ(mm) | 切込み角(°) | クランプ方式 | 勝手[記号] | 加工用途 | シャンク長さ(mm) | インサート形状[記号] | インサート逃げ角(°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
右[R] | |||||||||
左[L] | |||||||||
左[L] |