 
                                価格は10/30 23:30、在庫は10/31 15:03(メーカ在庫は10/31 16:05)時点の情報です
1~30件
表示件数
| インサート形状[記号] | 頂角(°) | 逃げ角[記号](°) | インサート厚さ[記号](mm) | コーナー半径[記号](mm) | 穴の有無 | 勝手[記号] | ブレーカ | コーティング | 被削材 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 円形[R] | - | 7[C] | 3.18[03] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC630M | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 3.18[03] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC8015P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 3.18[03] | 円形(メートル系)[M0] | あり | なし[N] | RX | AC8020P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 3.18[03] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC8025P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 3.18[03] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC8035P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 3.18[03] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC810P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 3.18[03] | 円形(メートル系)[M0] | あり | なし[N] | RX | AC8115P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 3.18[03] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC820P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 3.18[03] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC830P | |
| 3.18 | |||||||||
| 円形[R] | - | 7[C] | 4.76[04] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC630M | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 4.76[04] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC8015P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 4.76[04] | 円形(メートル系)[M0] | あり | なし[N] | RX | AC8020P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 4.76[04] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC8025P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 4.76[04] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC8035P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 4.76[04] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC810P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 4.76[04] | 円形(メートル系)[M0] | あり | なし[N] | RX | AC8115P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 4.76[04] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC820P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 4.76[04] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC830P | |
| 4.76 | |||||||||
| 円形[R] | - | 7[C] | 6.35[06] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC630M | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 6.35[06] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC8015P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 6.35[06] | 円形(メートル系)[M0] | あり | なし[N] | RX | AC8020P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 6.35[06] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC8025P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 6.35[06] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC8035P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 6.35[06] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC810P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 6.35[06] | 円形(メートル系)[M0] | あり | なし[N] | RX | AC8115P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 6.35[06] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC820P | |
| 円形[R] | - | 7[C] | 6.35[06] | 円形(メートル系)[M0] | あり(円筒穴+片面取) | なし[N] | RX | AC830P | |
| 6.35 |