| 品名 | サイズ | 大箱入数 | ハトメ数 |
|---|---|---|---|
| A種両面1号 | 920mm×920mm | 20 | 4 |
| A種両面2号 | 920mm×1920mm | 10 | 12 |
| A種両面4号 | 1920mm×1920mm | 5 | 16 |
| A種両面6号 | 1920mm×2920mm | 5 | 20 |
| C種片面1号 | 920mm×920mm | 20 | 4 |
| C種片面2号 | 920mm×1920mm | 20 | 12 |
| C種片面4号 | 1920mm×1920mm | 10 | 16 |
| C種片面6号 | 1920mm×2920mm | 10 | 20 |
A種:厚さ9.0mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。
C種:厚さ3.2mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。